Dimensión general
producto Especificaciones (mm) |
Waterproofing Grado |
Hole diámetro (mm) |
Número de Conexión de holes |
Packing cantidad (PCS) |
50×50 | IP55 | 25 | 4 | 500 |
80×50 | IP55 | 25 | 4 | 200 |
80x80x50 | IP55 | 27 | 4 | 200 |
85x85x50 | IP55 | 27 | 7 | 200 |
100x100x70 | IP65 | 27 | 7 | 100 |
150x110x70 | IP65 | 27 | 10 | 60 |
150x150x70 | IP65 | 27 | 7 | 60 |
200x100x70 | IP65 | 27 | 8 | 50 |
200x155x80 | IP65 | 36 | 10 | 30 |
200x200x80 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
255x200x80 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
255x200x120 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
300x250x120 | IP65 | 36 | 12 | 20 |
400x350x120 | IP65 | 36 | 16 | 5 |
Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>
Click para ver GRL Caja de PV producto>>
Click para ver Grl Fuse producto>>
Deje su pregunta
Obtenga su solución cómoda
GRL Eléctrica Co., Ltd. es una de las compañías líderes en el mercado medio y alto de baja tensión en China.
¿Necesita ayuda para encontrar la solución técnica adecuada?