Parte no |
Diámetro |
Longitud |
Peso cada uno |
<> | <> | <> | <> |
ER912 | 9,0 mm | 1200 mm | 0,62kg |
ER1212 | 12,7 mm | 1200 mm | 1,18 kg |
ER1215 | 12,7 mm | 1500 mm | 1,55kg |
ER1218 | 12,7 mm | 1800 mm | 1,76 kg |
ER1224 | 12,7 mm | 2400 mm | 2,36kg |
ER1412 | 14,2 mm | 1200 mm | 1,53kg |
ER1415 | 14,2 mm | 1500 mm | 1,88kg |
ER1418 | 14,2 mm | 1800 mm | 2,29kg |
ER1420 | 14,2 mm | 2000 mm | 2.51 kg |
ER1421 | 14,2 mm | 2100 mm | 2,68 kg |
ER1424 | 14,2 mm | 2400 mm | 3,00kg |
ER1430 | 14,2 mm | 3000 mm | 3,79kg |
ER1612 | 16,0 mm | 1200 mm | 1,90kg |
ER1615 | 16,0 mm | 1500 mm | 2,37kg |
ER1618 | 16,0 mm | 1800 mm | 2,84 kg |
ER1620 | 16,0 mm | 2000 mm | 3,16kg |
ER1624 | 16,0 mm | 2400 mm | 3,79kg |
ER1630 | 16,0 mm | 3000 mm | 4,73 kg |
ER1712 | 17,2 mm | 1200 mm | 2,19 kg |
ER1715 | 17,2 mm | 1500 mm | 2,73 kg |
ER1718 | 17,2 mm | 1800 mm | 3,27 kg |
ER1720 | 17,2 mm | 2000 mm | 3,64 kg |
ER1721 | 17,2 mm | 2100 mm | 3,83kg |
ER1724 | 17,2 mm | 2400 mm | 4,35 kg |
ER1730 | 17,2 mm | 3000 mm | 5,44 kg |
Las barras de la Tierra Copperbond probablemente ofrecen al instalador las mejores y más económicas varillas terrestres disponibles. Se fabrican mediante la unión molecular 99,9% de cobre electrolítico puro en un núcleo de acero bajo carbono. Cobre sin rosca unido
Espesor de cobre Standard 250 micras. (Otros espesores de cobre chapados según lo solicitado) Cobre sin rosca
La vara de tierra chapada de cobre cumple con la norma:
BSEN 50164 – 2
Bs7430 y UL467 varillas terrestres a BS EN 50164 – 2
Bs7430 y UL467 adaptables a BS EN 50164 – 1
Accesorios a BS EN 50164 – 1
Haga clic para verGrupo GRLInicio > >
Haga clic para verAccesorios de tierra> >
Deje su pregunta
GRL Eléctrica Co., Ltd. es una de las compañías líderes en el mercado medio y alto de baja tensión en China.