GRL es el idealFabricante del desconector del interruptor de fusiblePara ti. Tenemos una historia orgullosa de la elaboración de productos de primera calidad, y proporcionamos un excelente servicio al cliente.
Lista de modelos generales del disconector de fusibles
Número de serie | Número de orden | ECorriente léctica | ADAPTACIÓN |
1 | DNH18 – 160/3L | 160A | Instalación fija (puntuación), operación síncrona de tres fases, con espoleta |
2 | DNH18 – 160/311L | 160A | Conectar la instalación, con contacto auxiliar, tres – fase de funcionamiento síncrono, con fusible |
3 | DNH18 – 250/3L | 250A | Instalación fija (puntuación), operación síncrona de tres fases, con espoleta |
4 | DNH18 – 250/3s | 250A | Instalación fija (puntuación), operación independiente de tres fases, con espoleta |
5 | DNH18 – 250/3LD | 250A | Instalación fija (puntas), operación síncrona de tres fases, con cuchillo de aislamiento |
6 | DNH18 – 250/311L | 250A | Conectar la instalación, con contacto auxiliar, tres – fase de funcionamiento síncrono, con fusible |
7 | DNH18 – 400/3L | 400a | Instalación fija (puntuación), operación síncrona de tres fases, con espoleta |
8 | DNH18 – 400/3s | 400a | Instalación fija (puntuación), operación independiente de tres fases, con espoleta |
9 | DNH18 – 400/3LD | 400a | Una instalación fija (golpeado), tres – operación síncrona de fase, con cuchillo de aislamiento |
10 | DNH18 – 400/311L | 400a | Conectar la instalación, con contacto auxiliar, tres – fase de funcionamiento síncrono, con fusible |
11 | DNH18 – 630/3L | 630A | Instalación fija (puntuación), operación síncrona de tres fases, con espoleta |
12 | DNH18 – 630/3s | 630A | Instalación fija (puntuación), operación independiente de tres fases, con espoleta |
13 | DNH18 – 630/3LD | 630A | Instalación fija (puntas), operación síncrona de tres fases, con cuchillo de aislamiento |
14 | DNH18 – 630/311L | 630A | Conectar la instalación, con contacto auxiliar, tres – fase de funcionamiento síncrono, con fusible |
REmarks@item: inlistbox | 1. Para otros modelos de pedidos específicos, por favor vea la explicación del modelo del desconector de fusible de barra | ||
<> | 2. Si necesita otros accesorios, como terminales de cableado, por favor revise la lista de accesorios del desconector de fusibles de tira |
Parametro técnico del disconector de fusibles
DNN18– 160 | DNN18– 250 | DNN18– 400 | DNN18– 630 | |||||||||||||
Parámetros eléctricos | Con fusible | Tensión de trabajo nominal | Ue | V | AC 400 | AC 500 | AC 690 | AC 400 | AC 500 | AC 690 | AC 400 | AC 500 | AC 690 | AC 400 | AC 500 | AC 690 |
<> | <> | Corriente de trabajo nominal | Es decir, | A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 630 |
<> | <> | Corriente de calefacción acordada | Ith | A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 630 |
<> | <> | Nivel de servicio | <> | <> | Ac – 23B | Ac – 23B | Ac – 22B | Ac – 23B | Ac – 22B | Ac – 21B | Ac – 23B | Ac – 22B | Ac – 21B | Ac – 23B | Ac – 22B | Ac – 21B |
<> | <> | Corriente de cortocircuito limitador nominal | IQ | Ka | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | ||
<> | <> | Tensión nominal de aislamiento | UI | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
<> | <> | Impulso nominal de resistencia a la tensión | Uimp@item: inlistbox | KV | 8 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
<> | <> | Frecuencia nominal | <> | Hz | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | ||||||||
<> | <> | Tiempos de vida eléctrica | <> | tiempo | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
<> | Con cuchillo aislante | Tensión de trabajo nominal | Ue | V | ~ | ~ | AC500 | ~ | ~ | AC500 | ~ | ~ | AC500 | ~ | ||
<> | <> | Corriente de trabajo nominal | Es decir, | A | ~ | ~ | 250 | ~ | ~ | 400 | ~ | ~ | 630 | ~ | ||
<> | <> | Corriente de calefacción acordada | Ith | A | ~ | ~ | 250 | ~ | ~ | 400 | ~ | ~ | 630 | ~ | ||
<> | <> | Nivel de servicio | <> | <> | ~ | ~ | Ac – 23B | ~ | ~ | Ac – 23B | ~ | ~ | Ac – 23B | ~ | ||
<> | <> | Corriente de cortocircuito limitador nominal | IQ | Ka | ~ | ~ | 12 | ~ | ~ | 12 | ~ | ~ | 12 | ~ | ||
<> | <> | Tensión nominal de aislamiento | UI | V | ~ | 100 | 1Índices | 1Índices | ||||||||
<> | <> | Impulso nominal de resistencia a la tensión | Uimp@item: inlistbox | KV | ~ | 12 | 12 | 12 | ||||||||
<> | <> | Frecuencia nominal | <> | Hz | ~ | 50 60 | 50 60 | 50 60 | ||||||||
<> | <> | Tiempos de vida eléctrica | <> | tiempo | ~ | 200 | 200 | 200 | ||||||||
Fusible | Tamaño (RT16/NT/NH) GB/T13539,2 IEC 62269 – 2 | <> | <> | 00 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
<> | Corriente de trabajo | In | A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 500 | |
<> | Residuos de energía | P | W | 12 | 12 | 12 | 18 | 23 | 32 | 28 | 34 | 45 | 40 | 48 | 60 | |
MMecanismo | Vida mecánica | <> | tiempo | 1400 | 1400 | 800 | 800 | 1400 | 800 | |||||||
<> | Espaciamiento de la barra de bus | <> | Mm | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||||
Grado de protección del mecanismo | <>FRontCity in Germany <> | en | <> | P.I.20 | IP20 | P.I.20 | IP20 | |||||||||
<> | <> | ¡Fuera! | <> | IP30 | P.I.30 | IP30 | P.I.30 | |||||||||
Other <> | Monitor de fusibles electrónico (EFM) | <> | <> | Se puede añadir | Se puede añadir | Se puede añadir | Se puede añadir | |||||||||
<> | Retroalimentación de la señal de apertura y cierre del interruptor (microswitch) | <> | <> | Se puede añadir | Se puede añadir | Se puede añadir | Se puede añadir | |||||||||
Condiciones de trabajo <> | Temperatura del aire ambiente | <> | <> | – 5 ~55 | ||||||||||||
<> | Sistema de trabajo calificado | <> | <> | Sistema de trabajo ininterrumpido | ||||||||||||
<> | Modo de operación | <> | <> | Funcionamiento de la manivela | ||||||||||||
<> | Método de instalación | <> | <> | Instalación vertical | ||||||||||||
<> | Altitud | <> | m | ≤ 2000 | ||||||||||||
<> | Clase de contaminación | <> | <> | 3 | ||||||||||||
<> | Nivel de sobretensión | Nivel de sobretensión | <> | <> <> | <> |
Haga clic para ver grlDNH7 – 160· Producto > >
Esquema del disconector de fusibles y Dimensión de instalación (mm)
Haga clic para verGrupo GRLInformación de la empresa > GT;
Haga clic para verDisconector de interruptor de fusa GRL· Producto > >
Haga clic para verFusible GRL· Producto > >
Deje su pregunta
GRL Eléctrica Co., Ltd. es una de las compañías líderes en el mercado medio y alto de baja tensión en China.