Rango adecuado
Conmutador de aislamiento de carga de la serie HGL principalmente adecuado para tensión nominal de corriente continua de hasta 1500V, corriente nominal de 630A. El interruptor se utiliza en el circuito infrecuente de fabricación y ruptura.
Modelo y significado
Entorno de uso
- Temperatura ambiente: – 5°-40C, la humedad relativa no es superior al 95 %.
- Altitud: no superará los 2000m.
- No hay medio ambiente explosivo y peligroso.
- No hay ambiente de ataque de lluvia y nieve.
Nota: Si se espera que el interruptor de aislamiento de carga se utilice en la condición de que la temperatura ambiente sea superior a +40C o sea inferior a – 5 °C, los clientes deberán informar a la fábrica.
Parametro técnico
Modelo no. | DNH50 – 160 # DNH50 – 250 # DNH50 – 315 # DNH50 – 400 # DNH50 – 500 # DNH50 – 630 # DNH50 – 315 # DNH50 – 400 # DNH50 – 500 # DNH50 – 630 |
Corriente nominal | 160A <i> <i></i> <i>250A</i> |
Voltaje calificado UE | DC1500V, DC1500V |
Tensión nominal de aislamiento Ui | 1500V # 1500V # 1500V # 1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V |
Categoría de uso | DC – 21B/DC – PV2 + DC – 21B/DC – PV2 |
Resistencia dieléctrica | 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V |
Impulso calificado resiste el Voltaje | 12KV, 12KV, 12 KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV. |
Calificación corta – corriente de conmutación de tiempo | 5KA, 5KA, 5KA, 5KA, 5KA, 5KA, 5KA, 8KA, 8KA, 8KA, 8KA, 5KA, 5KA, 5KA, 5KA, 5KA. |
Capacidad nominal corta – tiempo de creación de capacidad | 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA. |
Durabilidad mecánica | # 7800 # # 7800 # # 7800 # # 7800 # # 7800 # # 7800 # # 7800 # # 7800 # # 7800 # # 7800 # # 7800 # 7800 # # 7800 # 7800 # 7800 # 7800 # |
Durabilidad eléctrica | 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 100, 100, 100, 100, 100, 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
Dimensiones de forma y montaje
Haga clic para verGrupo GRLInformación de la empresa > GT;
Haga clic para ver & grl>Enlace de fusibles· Producto > >
Haga clic para verFusible GRL· Producto > >
Deje su pregunta
Obtenga su solución cómoda
GRL Eléctrica Co., Ltd. es una de las compañías líderes en el mercado medio y alto de baja tensión en China.
¿Necesita ayuda para encontrar la solución técnica adecuada?