Los interruptores de aislamiento con una capacidad de corriente de 160 a 1600 amperios son adecuados para el uso en circuitos para hacer y romper conexiones, así como para aislamiento eléctrico. Los interruptores con una corriente nominal igual o superior a 1000 amperios solo se utilizarán para aislamiento eléctrico. Tres – polo y cuatro – polo (3 + 1) interruptores están disponibles.
Los interruptores nominales de 1600 amperios o menos están disponibles con una ventana de observación, a través de la cual se puede observar directamente el estado de los contactos (abiertos o cerrados).
Se pueden instalar contactos auxiliares si es necesario.
Nota:Este producto de interruptor de aislamiento sólo proporciona funcionamiento fuera del armario
Modelo de pedido:DNH8 (HGL) – 630/3JH
Si se requiere una ventana de observación visual, el modelo de orden de conmutación de aislamiento es DNH8 (HGL) – 630/3JKH
Leer en la página web¿Qué es el interruptor de aislamiento?
Especificaciones | Dimensión general | Dimensión de instalación | |||||||||||||
In | A | B | C | D | D1 | N | P | R | U | .X | F | H | J | K | L1 |
125a/3 | 140 | 135 | 17 | 15 | 93 | 75 | 36 | 20 | 115 | 9 | 50 | 10 | 120 | 95 | 7 |
125a4 | 170 | 135 | 17 | 15 | 93 | 75 | 36 | 20 | 115 | 9 | 50 | 10 | 150 | 95 | 7 |
160A/3 | 140 | 135 | 17 | 15 | 93 | 75 | 36 | 20 | 115 | 9 | 50 | 10 | 120 | 95 | 7 |
160A/4 | 170 | 135 | 17 | 15 | 93 | 75 | 36 | 20 | 115 | 9 | 50 | 10 | 150 | 95 | 7 |
200A/3 | 180 | 170 | 18 | 20 | 104 | 105 | 50 | 25 | 140 | 11 | 79 | 15 | 160 | 115 | 9 |
200a4 | 230 | 170 | 18 | 20 | 104 | 105 | 50 | 25 | 140 | 11 | 79 | 15 | 210 | 115 | 9 |
250A/3 | 180 | 170 | 18 | 20 | 104 | 105 | 50 | 25 | 140 | 11 | 79 | 15 | 160 | 115 | 9 |
250A/4 | 230 | 170 | 18 | 20 | 104 | 105 | 50 | 25 | 140 | 11 | 79 | 15 | 210 | 115 | 9 |
315A/3 | 230 | 240 | 20 | 30 | 137 | 135 | 65 | 32 | 206 | 11 | 95 | 20 | 210 | 135 | 11 |
315A/4 | 290 | 240 | 20 | 30 | 137 | 135 | 65 | 32 | 206 | 11 | 95 | 20 | 270 | 135 | 11 |
400a/3 | 230 | 240 | 20 | 30 | 137 | 135 | 65 | 32 | 206 | 11 | 95 | 20 | 210 | 135 | 11 |
400a4 | 290 | 240 | 20 | 30 | 137 | 135 | 65 | 32 | 206 | 11 | 95 | 20 | 270 | 135 | 11 |
500A/3 | 230 | 260 | 20 | 30 | 137 | 135 | 65 | 40 | 220 | 13 | 95 | 20 | 210 | 135 | 11 |
500A/4 | 290 | 260 | 20 | 30 | 137 | 135 | 65 | 40 | 220 | 13 | 95 | 20 | 270 | 135 | 11 |
630A/3 | 230 | 260 | 20 | 30 | 137 | 135 | 65 | 40 | 220 | 13 | 95 | 20 | 210 | 135 | 11 |
630A/4 | 290 | 260 | 20 | 30 | 137 | 135 | 65 | 40 | 220 | 13 | 95 | 20 | 270 | 135 | 11 |
Especificaciones | Dimensión general | Dimensión de instalación | |||||||||
In | A | B | N | P | R | V | W | X | Y | J | K |
1000A/3 | 378 | 308 | 174 | 120 | 60 | 35 | 20 | 16,5 | 49 | 350 | 220 |
1ÍndicesA/4 | 493 | 310 | 235 | 120 | 60 | 35 | 20 | 16,5 | 48 | 471 | 220 |
1250A/3 | 378 | 336 | 174 | 120 | 80 | 40 | 35 | 16 | 49 | 350 | 220 |
1250A/4 | 493 | 338 | 235 | 120 | 80 | 40 | 35 | 16 | 48 | 471 | 220 |
1600A/3 | 378 | 336 | 174 | 120 | 80 | 40 | 35 | 16 | 50 | 350 | 220 |
1600A/4 | 493 | 338 | 235 | 120 | 80 | 40 | 35 | 16 | 49 | 471 | 220 |
Si necesita más información oRequerir una respuesta a medidaPor favor, no dude en contactarnos y responderemos lo antes posible.
Aislador encendido o apagado
Deje su pregunta
GRL Eléctrica Co., Ltd. es una de las compañías líderes en el mercado medio y alto de baja tensión en China.