NT00 – M AC800V Fuse Link
No de tipo | Tamaño | Tensión nominal (V) | Corriente nominal (A) | Capacidad nominal de rotura (Ka) |
NTOO – M – 2 | & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 00 | & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; AC 800 | 2 | & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 30 |
NTOO – M – 4 | 4 | |||
NTOO – M – 6 | 6 | |||
NTOO – M – 8 | 8 | |||
NTOO – M – 10 | 10 | |||
NTOO – M – 16 | 16 | |||
NTOO – M – 20 | 20 | |||
NTOO – M – 25 | 25 | |||
NTOO-M-32 | 32 | |||
NTOO – M – 40 | 40 | |||
NTOO-M-50 | 50 | |||
NTOO-M-63 | 63 |
NT1 NT1
No de tipo | Tamaño | Tensión nominal (V) | Corriente nominal (A) | Capacidad nominal de rotura (Ka) |
NT1 NT1 | & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 3 | & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; AC 800 | 4 | & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 100 |
NT1 NT1 | 6 | |||
NT1 NT1 | 8 | |||
NT1 NT1 | 10 | |||
NT1 NT1 | 16 | |||
NT1 NT1 | 20 | |||
NT1 NT1 | 25 | |||
NT1 NT1 | 32 | |||
NT1 NT1 | 40 | |||
NT1 NT1 | 50 | |||
NT1 NT1 | 63 | |||
NT1 NT1 | 80 | |||
NT1 NT1 | 100 | |||
NT1 NT1 | 125 | |||
NT1 NT1 | 160 |
NT3 – M AC800V Fuse Link
No de tipo | Tamaño | Tensión nominal (V) | Corriente nominal (A) | Capacidad nominal de rotura (Ka) |
NT3 M – 160 | & nbsp; & nbsp; & nbsp; 3 | & nbsp; & nbsp; & nbsp; AC 800 | 160 | & nbsp; & nbsp; & nbsp; 100 |
NT3 M – 200 | 200 | |||
NT3 M – 250 | 250 | |||
NT3 M – 300 | 300 | |||
NT3 M – 315 | 315 |
Haga clic para verGrupo GRLInformación de la empresa > GT;
Haga clic para ver & grl>Enlace de fusibles· Producto > >
Haga clic para verBase de fusibles· Producto > >
Haga clic para verSoporte de fusibles· Producto > >
Deje su pregunta
GRL Eléctrica Co., Ltd. es una de las compañías líderes en el mercado medio y alto de baja tensión en China.