Modelo y significado
Principales parámetros técnicos
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Parámetro técnico | especificaciones | DNH1 – 250 | DNH1 – 160 | |||||
Tensión de trabajo nominal | Ue | V | AC400 | AC690 | AC400 | AC690 | ||
Corriente de trabajo nominal | Es decir, | A | 250 | 200 | 160 | 100 | ||
Corriente de calefacción acordada | Ith | A | 250 | 200 | 160 | 100 | ||
Corriente de cortocircuito limitado nominal (con núcleo fusionado) | KA | 100 | 50 | 100 | 50 | |||
Categoría de uso (con núcleo fundido) | Ac – 23B | Ac – 23B | Ac – 23B | Ac – 23B | ||||
Tensión nominal de aislamiento | UI | V | AC1000 | AC1000 | AC1000 | AC1000 | ||
Impulso nominal de resistencia a la tensión | Uimp@item: inlistbox | KV | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Frecuencia nominal | Hz | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | 50/ 60 | |||
Vida eléctrica (número de ciclos) | Tiempos | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Par máximo | N.M. | 30 | 30 | 20 | 20 | |||
& nbsp; Núcleo fusible | Normas ejecutivas: IEC60269 – 2/GB/T 13539.2 | 1 | 1 | 00 | 00 | |||
Corriente de trabajo nominal | In | A | 200 | 200 | 160 | 100 | ||
Disipación de potencia | Pn | W | 23 | 32 | 12 | 12 | ||
Condiciones normales de uso, instalación y transporte | Temperatura del aire ambiente | – 5 ~ + 40 | ||||||
Altitud | ≤ 2000m | |||||||
Categoría de instalación y nivel de contaminación | <i> | 3 | ||||||
Transporte y Storage | – 25 # + 55 # |
Método de instalación del producto (160A)
Método de instalación del producto (250A)
Haga clic para verGrupo GRLInformación de la empresa > GT;
Haga clic para verDisconector de interruptor de fusa GRL· Producto > >
Haga clic para verFusible GRL· Producto > >
Deje su pregunta
Obtenga su solución cómoda
GRL Eléctrica Co., Ltd. es una de las compañías líderes en el mercado medio y alto de baja tensión en China.
¿Necesita ayuda para encontrar la solución técnica adecuada?