Parte no | Nominal Parámetros | Longitud | Hilo «B» | Golpe ‘A’ | Peso cada uno |
<> | <> | <> | <> | <> | <> |
ERT1112 | 1/2» | 1200 mm | 1/2» | 11 mm | 0,89kg |
ERT1115 | 1/2» | 1500 mm | 1/2» | 11 mm | 1,12kg |
ERT1118 | 1/2» | 1800 mm | 1/2» | 11 mm | 1,34kg |
ERT1212 | 1/2» | 1200 mm | 9/16» | 12,7 mm | 1,18 kg |
ERT1215 | 1/2» | 1500 mm | 9/16» | 12,7 mm | 1,55kg |
ERT1218 | 1/2» | 1800 mm | 9/16» | 12,7 mm | 1,76 kg |
ERT1224 | 1/2» | 2400 mm | 9/16» | 12,7 mm | 2,36kg |
ERT1412 | 5/8» | 1200 mm | 5/8» | 14,2 mm | 1,53kg |
ERT1415 | 5/8» | 1500 mm | 5/8» | 14,2 mm | 1,88kg |
ERT1418 | 5/8» | 1800 mm | 5/8» | 14,2 mm | 2,29kg |
ERT1421 | 5/8» | 2100 mm | 5/8» | 14,2 mm | 2.51 kg |
ERT1424 | 5/8» | 2400 mm | 5/8» | 14,2 mm | 3,00kg |
ERT1430 | 5/8» | 3000 mm | 5/8» | 14,2 mm | 3,79kg |
ERT1615 | 16 mm | 1500 mm | M18 | 16 mm | 2,37kg |
ERT1618 | 16 mm | 1800 mm | M18 | 16 mm | 2,84 kg |
ERT1624 | 16 mm | 2400 mm | M18 | 16 mm | 3,79kg |
ERT1630 | 16 mm | 3000 mm | M18 | 16 mm | 4,73 kg |
ERT1712 | 3/4». | 1200 mm | 5/4». | 17,2 mm | 2,19 kg |
ERT1715 | 3/4». | 1500 mm | 3/4». | 17,2 mm | 2,73 kg |
ERT1718 | 3/4». | 1800 mm | 3/4». | 17,2 mm | 3,27 kg |
ERT1721 | 3/4». | 2100 mm | 3/4». | 17,2 mm | 3,83kg |
ERT1724 | 3/4». | 2400 mm | 3/4». | 17,2 mm | 4,35 kg |
ERT1730 | 3/4». | 3000 mm | 3/4». | 17,2 mm | 5,44 kg |
Diámetros de rosca y de hojalata
A menudo surge confusión entre los diámetros de rosca y escobilla para las varillas roscadas.
El proceso de rodadura de hilo, utilizado por los fabricantes de varillas de calidad, eleva la superficie de la varilla para que el diámetro del hilo (B) sea mayor que el diámetro de la barra (A) (véase el dibujo).
Las barras de la Tierra Copperbond probablemente ofrecen al instalador las mejores y más económicas varillas terrestres disponibles. Se fabrican mediante la unión molecular 99,9% de cobre electrolítico puro en un núcleo de acero bajo carbono.
Espesor de cobre estándar 250 micras. (Otros espesores de cobre chapados según lo solicitado)
La vara de tierra chapada de cobre cumple con la norma:
BSEN 50164 – 2
Bs7430 y UL467 varillas terrestres a BS EN 50164 – 2
Bs7430 y UL467 adaptables a BS EN 50164 – 1
Haga clic para verGrupo GRLInicio > >
Haga clic para verAccesorios de tierra> >
Deje su pregunta
GRL Eléctrica Co., Ltd. es una de las compañías líderes en el mercado medio y alto de baja tensión en China.